應用范圍:礦山、建材、交通、能源、化工等工業領域
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
進料粒度:400mm
處理能力:8-800m3/h
圓振動篩介紹
圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
注:振動篩廠家可根據不同用戶的實際情況,可定制各種規格、各種振動方式的振動篩。
圓振動篩性能特點
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
圓振動篩工作原理
圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。
圓振動篩操作要點
1、操作人員在工作前應閱讀值班記錄,并進行設備的總檢查。檢查三角帶的張緊程度、振動器中的油位情況,檢查篩面張緊情況、各部螺栓緊固情況和篩面破損情況。
2、振動篩啟動應遵循工藝系統順序。
3、在振動篩工作運轉時,要用視、聽覺檢查激振器和篩箱工作情況。振動篩停車后應用手觸摸軸承蓋附近,檢查軸承溫升。
4、振動篩停車應符合工藝系統順序。振動篩除特殊要求外,嚴禁帶料停車后繼續向篩子給料。
5、振動篩交接班時應把當班篩子技術狀況和發現的故障記入值班記錄。振動篩記錄中應注明零部件的損傷類別及激振器加、換油日期。
圓振動篩技術參數
型號規格 | 篩網 層數 | 篩網面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 較大進料尺 寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面 規格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬&×)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
版權所有 ? 2012-2020 移動破碎機-移動式破碎站-重錘破碎機-重錘式破碎機-河南中聯德美機械制造有限公司
聯系人:李經理 電話:18638722221 地址:河南省焦作市溫縣谷黃路中段 備案號:豫ICP備16035188號-4